Loading today's games...
Getting live scores and broadcasts
2027 Regular Season tables. Complete rankings and team records.
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | UMBC Retrievers UMBC | 24 | 9 | .727 |
2 | 22 | 12 | .647 | |
3 | NJIT Highlanders NJIT | 16 | 17 | .485 |
4 | 15 | 18 | .455 | |
5 | 11 | 21 | .344 | |
6 | 9 | 21 | .300 | |
7 | 9 | 22 | .290 | |
8 | 8 | 23 | .258 | |
9 | 8 | 24 | .250 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 8 | .789 | |
2 | 25 | 9 | .735 | |
3 | 24 | 12 | .667 | |
4 | UAB Blazers UAB | 20 | 12 | .625 |
5 | 19 | 14 | .576 | |
6 | 18 | 15 | .545 | |
7 | 18 | 15 | .545 | |
8 | Temple Owls TEM | 16 | 16 | .500 |
9 | 17 | 17 | .500 | |
10 | Rice Owls RICE | 13 | 18 | .419 |
11 | 13 | 19 | .406 | |
12 | 11 | 20 | .355 | |
13 | UTSA Roadrunners UTSA | 5 | 25 | .167 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 6 | .829 | |
2 | VCU Rams VCU | 28 | 8 | .778 |
3 | 23 | 10 | .697 | |
4 | 25 | 12 | .676 | |
5 | 24 | 12 | .667 | |
6 | 20 | 14 | .588 | |
7 | 18 | 15 | .545 | |
8 | 19 | 16 | .543 | |
9 | Fordham Rams FOR | 17 | 15 | .531 |
10 | 17 | 17 | .500 | |
11 | 16 | 16 | .500 | |
12 | Richmond Spiders RICH | 15 | 17 | .469 |
13 | 9 | 23 | .281 | |
14 | 9 | 24 | .273 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Duke Blue Devils DUKE | 35 | 3 | .921 |
2 | 30 | 6 | .833 | |
3 | 26 | 9 | .743 | |
4 | 24 | 9 | .727 | |
5 | 24 | 11 | .686 | |
6 | Clemson Tigers CLEM | 24 | 11 | .686 |
7 | 22 | 12 | .647 | |
8 | 20 | 13 | .606 | |
9 | 19 | 13 | .594 | |
10 | SMU Mustangs SMU | 20 | 14 | .588 |
11 | 20 | 14 | .588 | |
12 | 18 | 15 | .545 | |
13 | 18 | 17 | .514 | |
14 | 15 | 17 | .469 | |
15 | 13 | 18 | .419 | |
16 | 13 | 20 | .394 | |
17 | 11 | 20 | .355 | |
18 | 11 | 20 | .355 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | .710 | |
2 | 22 | 12 | .647 | |
3 | 21 | 14 | .600 | |
4 | 19 | 13 | .594 | |
5 | 16 | 18 | .471 | |
6 | 15 | 17 | .469 | |
7 | 13 | 19 | .406 | |
8 | 12 | 20 | .375 | |
9 | Stetson Hatters STET | 12 | 21 | .364 |
10 | 11 | 21 | .344 | |
11 | 9 | 21 | .300 | |
12 | 7 | 25 | .219 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Arizona Wildcats ARIZ | 36 | 3 | .923 |
2 | 30 | 7 | .811 | |
3 | 29 | 8 | .784 | |
4 | 24 | 11 | .686 | |
5 | 23 | 11 | .676 | |
6 | BYU Cougars BYU | 23 | 12 | .657 |
7 | 23 | 12 | .657 | |
8 | UCF Knights UCF | 21 | 12 | .636 |
9 | 21 | 14 | .600 | |
10 | 20 | 15 | .571 | |
11 | 18 | 15 | .545 | |
12 | 17 | 16 | .515 | |
13 | 17 | 16 | .515 | |
14 | Baylor Bears BAY | 17 | 17 | .500 |
15 | 12 | 20 | .375 | |
16 | Utah Utes UTAH | 10 | 22 | .313 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | UConn Huskies CONN | 34 | 6 | .850 |
2 | 30 | 7 | .811 | |
3 | 24 | 9 | .727 | |
4 | 21 | 12 | .636 | |
5 | Butler Bulldogs BTLR | 16 | 16 | .500 |
6 | 16 | 16 | .500 | |
7 | Georgetown Hoyas GTWN | 16 | 18 | .471 |
8 | 16 | 18 | .471 | |
9 | 15 | 18 | .455 | |
10 | 15 | 18 | .455 | |
11 | 12 | 20 | .375 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | .645 | |
2 | 20 | 12 | .625 | |
3 | Idaho Vandals IDHO | 21 | 15 | .583 |
4 | 18 | 14 | .563 | |
5 | 18 | 16 | .529 | |
6 | 16 | 16 | .500 | |
7 | 14 | 19 | .424 | |
8 | 13 | 20 | .394 | |
9 | 10 | 21 | .323 | |
10 | 10 | 22 | .313 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 5 | .861 | |
2 | 23 | 11 | .676 | |
3 | Longwood Lancers LONG | 16 | 16 | .500 |
4 | 16 | 16 | .500 | |
5 | 15 | 17 | .469 | |
6 | 15 | 17 | .469 | |
7 | 15 | 18 | .455 | |
8 | 13 | 19 | .406 | |
9 | 4 | 29 | .121 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 3 | .925 | |
2 | 28 | 7 | .800 | |
3 | 27 | 8 | .771 | |
4 | 30 | 9 | .769 | |
5 | 28 | 9 | .757 | |
6 | 24 | 11 | .686 | |
7 | UCLA Bruins UCLA | 24 | 12 | .667 |
8 | Iowa Hawkeyes IOWA | 24 | 13 | .649 |
9 | 21 | 13 | .618 | |
10 | USC Trojans USC | 18 | 14 | .563 |
11 | 18 | 14 | .563 | |
12 | 16 | 17 | .485 | |
13 | 15 | 18 | .455 | |
14 | 15 | 19 | .441 | |
15 | 14 | 20 | .412 | |
16 | 12 | 20 | .375 | |
17 | Oregon Ducks ORE | 12 | 20 | .375 |
18 | 12 | 21 | .364 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | .727 | |
2 | 23 | 11 | .676 | |
3 | 23 | 12 | .657 | |
4 | 20 | 14 | .588 | |
5 | 19 | 14 | .576 | |
6 | 18 | 14 | .563 | |
7 | 18 | 16 | .529 | |
8 | 14 | 19 | .424 | |
9 | 10 | 22 | .313 | |
10 | 10 | 22 | .313 | |
11 | 8 | 24 | .250 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 7 | .794 | |
2 | 24 | 11 | .686 | |
3 | 21 | 11 | .656 | |
4 | 20 | 12 | .625 | |
5 | 19 | 15 | .559 | |
6 | Monmouth Hawks MONM | 19 | 15 | .559 |
7 | 17 | 15 | .531 | |
8 | Drexel Dragons DREX | 17 | 16 | .515 |
9 | 16 | 18 | .471 | |
10 | Elon Phoenix ELON | 14 | 18 | .438 |
11 | Hampton Pirates HAMP | 13 | 19 | .406 |
12 | 11 | 19 | .367 | |
13 | 7 | 24 | .226 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 8 | .765 | |
2 | 22 | 12 | .647 | |
3 | 21 | 14 | .600 | |
4 | 20 | 14 | .588 | |
5 | 18 | 14 | .563 | |
6 | 17 | 15 | .531 | |
7 | 16 | 16 | .500 | |
8 | 16 | 18 | .471 | |
9 | 15 | 17 | .469 | |
10 | 15 | 17 | .469 | |
11 | UTEP Miners UTEP | 11 | 20 | .355 |
12 | 10 | 21 | .323 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 11 | .667 | |
2 | 23 | 12 | .657 | |
3 | 20 | 14 | .588 | |
4 | 18 | 15 | .545 | |
5 | 17 | 15 | .531 | |
6 | 17 | 15 | .531 | |
7 | 16 | 16 | .500 | |
8 | 15 | 17 | .469 | |
9 | 12 | 20 | .375 | |
10 | 11 | 22 | .333 | |
11 | 7 | 25 | .219 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Yale Bulldogs YALE | 24 | 7 | .774 |
2 | 18 | 12 | .600 | |
3 | Harvard Crimson HARV | 17 | 12 | .586 |
4 | Columbia Lions COLU | 16 | 12 | .571 |
5 | 15 | 13 | .536 | |
6 | 11 | 16 | .407 | |
7 | Brown Bears BRWN | 9 | 18 | .333 |
8 | Princeton Tigers PRIN | 9 | 20 | .310 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11 | .676 | |
2 | Siena Saints SIE | 23 | 12 | .657 |
3 | Fairfield Stags FAIR | 21 | 13 | .618 |
4 | Marist Red Foxes MRST | 19 | 12 | .613 |
5 | 19 | 13 | .594 | |
6 | 17 | 12 | .586 | |
7 | Iona Gaels IONA | 18 | 14 | .563 |
8 | 15 | 17 | .469 | |
9 | 14 | 19 | .424 | |
10 | 12 | 20 | .375 | |
11 | 10 | 21 | .323 | |
12 | 8 | 22 | .267 | |
13 | Rider Broncs RID | 4 | 25 | .138 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 2 | .941 | |
2 | Akron Zips AKR | 29 | 6 | .829 |
3 | 24 | 10 | .706 | |
4 | 18 | 14 | .563 | |
5 | 19 | 15 | .559 | |
6 | 17 | 15 | .531 | |
7 | 17 | 16 | .515 | |
8 | Ohio Bobcats OHIO | 15 | 17 | .469 |
9 | 12 | 19 | .387 | |
10 | 10 | 21 | .323 | |
11 | 10 | 21 | .323 | |
12 | 10 | 21 | .323 | |
13 | 9 | 21 | .300 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Howard Bison HOW | 24 | 11 | .686 |
2 | 15 | 17 | .469 | |
3 | 14 | 16 | .467 | |
4 | 14 | 18 | .438 | |
5 | 10 | 22 | .313 | |
6 | 9 | 23 | .281 | |
7 | 8 | 23 | .258 | |
8 | 7 | 24 | .226 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 6 | .813 | |
2 | 23 | 13 | .639 | |
3 | 23 | 13 | .639 | |
4 | Bradley Braves BRAD | 21 | 13 | .618 |
5 | 20 | 13 | .606 | |
6 | 18 | 15 | .545 | |
7 | UIC Flames UIC | 19 | 16 | .543 |
8 | 16 | 16 | .500 | |
9 | Drake Bulldogs DRKE | 14 | 20 | .412 |
10 | 11 | 21 | .344 | |
11 | 7 | 25 | .219 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 7 | .806 | |
2 | 26 | 11 | .703 | |
3 | 22 | 11 | .667 | |
4 | 24 | 13 | .649 | |
5 | 20 | 12 | .625 | |
6 | 20 | 12 | .625 | |
7 | 21 | 13 | .618 | |
8 | 18 | 15 | .545 | |
9 | UNLV Rebels UNLV | 18 | 17 | .514 |
10 | 13 | 19 | .406 | |
11 | 9 | 24 | .273 | |
12 | 3 | 29 | .094 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | .686 | |
2 | 18 | 12 | .600 | |
3 | 17 | 17 | .500 | |
4 | 15 | 17 | .469 | |
5 | 14 | 17 | .452 | |
6 | 14 | 17 | .452 | |
7 | 12 | 21 | .364 | |
8 | 11 | 21 | .344 | |
9 | 7 | 24 | .226 | |
10 | 7 | 25 | .219 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10 | .697 | |
2 | 22 | 11 | .667 | |
3 | 20 | 13 | .606 | |
4 | 20 | 13 | .606 | |
5 | 19 | 13 | .594 | |
6 | 18 | 15 | .545 | |
7 | 13 | 18 | .419 | |
8 | 13 | 20 | .394 | |
9 | 12 | 20 | .375 | |
10 | 7 | 23 | .233 | |
11 | 5 | 26 | .161 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Navy Midshipmen NAVY | 26 | 8 | .765 |
2 | Colgate Raiders COLG | 18 | 15 | .545 |
3 | 18 | 17 | .514 | |
4 | 16 | 16 | .500 | |
5 | 17 | 17 | .500 | |
6 | 12 | 20 | .375 | |
7 | 11 | 21 | .344 | |
8 | 11 | 21 | .344 | |
9 | 11 | 22 | .333 | |
10 | Bucknell Bison BUCK | 10 | 23 | .303 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 8 | .771 | |
2 | 28 | 9 | .757 | |
3 | 27 | 9 | .750 | |
4 | 25 | 10 | .714 | |
5 | 25 | 12 | .676 | |
6 | 22 | 11 | .667 | |
7 | Texas A&M Aggies TA&M | 22 | 12 | .647 |
8 | 22 | 14 | .611 | |
9 | 20 | 13 | .606 | |
10 | 21 | 15 | .583 | |
11 | 22 | 16 | .579 | |
12 | 21 | 16 | .568 | |
13 | LSU Tigers LSU | 15 | 17 | .469 |
14 | Ole Miss Rebels MISS | 15 | 20 | .429 |
15 | 13 | 19 | .406 | |
16 | 13 | 19 | .406 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11 | .676 | |
2 | 22 | 13 | .629 | |
3 | Mercer Bears MER | 19 | 13 | .594 |
4 | 19 | 13 | .594 | |
5 | 18 | 14 | .563 | |
6 | 15 | 16 | .484 | |
7 | 15 | 19 | .441 | |
8 | 13 | 19 | .406 | |
9 | 11 | 22 | .333 | |
10 | VMI Keydets VMI | 6 | 26 | .188 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 6 | .824 | |
2 | 28 | 6 | .824 | |
3 | 19 | 14 | .576 | |
4 | 18 | 15 | .545 | |
5 | 15 | 18 | .455 | |
6 | 14 | 19 | .424 | |
7 | 12 | 19 | .387 | |
8 | 12 | 19 | .387 | |
9 | 12 | 20 | .375 | |
10 | 11 | 21 | .344 | |
11 | 10 | 22 | .313 | |
12 | 9 | 22 | .290 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | .545 | |
2 | 17 | 15 | .531 | |
3 | 19 | 18 | .514 | |
4 | 17 | 17 | .500 | |
5 | 15 | 16 | .484 | |
6 | Grambling Tigers GRAM | 14 | 19 | .424 |
7 | 13 | 19 | .406 | |
8 | 12 | 18 | .400 | |
9 | 12 | 21 | .364 | |
10 | 10 | 22 | .313 | |
11 | 9 | 23 | .281 | |
12 | 3 | 30 | .091 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 8 | .771 | |
2 | 24 | 10 | .706 | |
3 | 18 | 17 | .514 | |
4 | 16 | 16 | .500 | |
5 | 16 | 17 | .485 | |
6 | 15 | 17 | .469 | |
7 | 14 | 18 | .438 | |
8 | 10 | 23 | .303 | |
9 | 4 | 27 | .129 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Troy Trojans TROY | 22 | 12 | .647 |
2 | 21 | 12 | .636 | |
3 | 20 | 12 | .625 | |
4 | 19 | 13 | .594 | |
5 | 19 | 13 | .594 | |
6 | 19 | 13 | .594 | |
7 | 19 | 13 | .594 | |
8 | 21 | 16 | .568 | |
9 | 18 | 15 | .545 | |
10 | 19 | 16 | .543 | |
11 | 12 | 21 | .364 | |
12 | 11 | 22 | .333 | |
13 | 10 | 22 | .313 | |
14 | 4 | 28 | .125 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | .735 | |
2 | 25 | 9 | .735 | |
3 | 18 | 14 | .563 | |
4 | 19 | 15 | .559 | |
5 | 14 | 18 | .438 | |
6 | 14 | 19 | .424 | |
7 | 10 | 22 | .313 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Gonzaga Bulldogs GONZ | 31 | 4 | .886 |
2 | 27 | 6 | .818 | |
3 | 26 | 9 | .743 | |
4 | 21 | 14 | .600 | |
5 | 18 | 15 | .545 | |
6 | 17 | 16 | .515 | |
7 | 17 | 16 | .515 | |
8 | 15 | 17 | .469 | |
9 | Portland Pilots PORT | 15 | 19 | .441 |
10 | 12 | 20 | .375 | |
11 | 12 | 21 | .364 | |
12 | Pepperdine Waves PEPP | 9 | 23 | .281 |
Track the complete NCAA Basketball standings for the active season. As teams battle across divisions and conferences, our records are updated in real-time to provide the most accurate picture of the league standings.
Whether you are tracking the wild card race, division leaders, or looking up NCAA Basketball playoff brackets, our standings tables display essential team stats including wins (W), losses (L), and win percentages or points.
Maintaining a strong record against divisional and conference opponents is key to securing high playoff seeds. Teams are ranked based on their overall win-loss record, points, or win percentage, with specific sport-based tiebreaker rules applied to break any deadlocks in the standings.
The ultimate goal of the regular season is to secure a spot in the postseason tournament. The highest-ranked teams in each division or conference earn direct playoff berths, while wild card slots ensure that the best remaining teams have a chance to compete for the championship.
Teams are ranked primarily by their win percentage (wins divided by total games played). Ties or draws are counted as half-wins and half-losses in certain leagues.
Tiebreakers generally look at head-to-head matchups first, followed by record within the division/conference, and then scoring differential (goal, run, or point differential).
You can find complete TV channels, streaming options, and live schedules for all NCAA Basketball games on our site. Check the schedule page for broadcast info on networks like ESPN, FOX, CBS, NBC, or league-specific streams.
The postseason structure typically pits the highest-ranked division or conference champions against lower-seeded qualifiers and wild card entries in single-elimination or series-based tournaments.