Loading today's games...
Getting live scores and broadcasts
2027 Regular Season tables. Complete rankings and team records.
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 8 | .771 | |
2 | 20 | 13 | .606 | |
3 | 18 | 12 | .600 | |
4 | NJIT Highlanders NJIT | 19 | 13 | .594 |
5 | 19 | 13 | .594 | |
6 | UMBC Retrievers UMBC | 17 | 15 | .531 |
7 | 14 | 16 | .467 | |
8 | 10 | 20 | .333 | |
9 | 8 | 21 | .276 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Rice Owls RICE | 29 | 6 | .829 |
2 | 22 | 10 | .688 | |
3 | 20 | 12 | .625 | |
4 | 19 | 12 | .613 | |
5 | 19 | 14 | .576 | |
6 | UTSA Roadrunners UTSA | 18 | 16 | .529 |
7 | Temple Owls TEM | 15 | 17 | .469 |
8 | 14 | 18 | .438 | |
9 | 14 | 18 | .438 | |
10 | UAB Blazers UAB | 11 | 19 | .367 |
11 | 11 | 20 | .355 | |
12 | 10 | 21 | .323 | |
13 | 8 | 23 | .258 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 5 | .848 | |
2 | Richmond Spiders RICH | 26 | 8 | .765 |
3 | 23 | 10 | .697 | |
4 | 20 | 11 | .645 | |
5 | 21 | 12 | .636 | |
6 | 19 | 14 | .576 | |
7 | 17 | 14 | .548 | |
8 | 17 | 16 | .515 | |
9 | 18 | 18 | .500 | |
10 | 16 | 18 | .471 | |
11 | 12 | 19 | .387 | |
12 | 12 | 21 | .364 | |
13 | Fordham Rams FOR | 10 | 20 | .333 |
14 | VCU Rams VCU | 8 | 23 | .258 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 8 | .784 | |
2 | 28 | 8 | .778 | |
3 | Duke Blue Devils DUKE | 27 | 9 | .750 |
4 | 24 | 9 | .727 | |
5 | 23 | 10 | .697 | |
6 | 25 | 11 | .694 | |
7 | 21 | 11 | .656 | |
8 | 22 | 12 | .647 | |
9 | Clemson Tigers CLEM | 21 | 12 | .636 |
10 | 21 | 14 | .600 | |
11 | 21 | 15 | .583 | |
12 | 18 | 15 | .545 | |
13 | 14 | 18 | .438 | |
14 | 14 | 19 | .424 | |
15 | 10 | 21 | .323 | |
16 | SMU Mustangs SMU | 9 | 21 | .300 |
17 | 8 | 23 | .258 | |
18 | 5 | 26 | .161 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | .735 | |
2 | 24 | 9 | .727 | |
3 | 21 | 11 | .656 | |
4 | Stetson Hatters STET | 20 | 12 | .625 |
5 | 18 | 13 | .581 | |
6 | 19 | 14 | .576 | |
7 | 17 | 14 | .548 | |
8 | 16 | 16 | .500 | |
9 | 10 | 20 | .333 | |
10 | 10 | 20 | .333 | |
11 | 9 | 21 | .300 | |
12 | 2 | 30 | .063 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 6 | .842 | |
2 | 28 | 7 | .800 | |
3 | 26 | 8 | .765 | |
4 | Baylor Bears BAY | 25 | 9 | .735 |
5 | 24 | 10 | .706 | |
6 | 22 | 10 | .688 | |
7 | 24 | 11 | .686 | |
8 | BYU Cougars BYU | 26 | 12 | .684 |
9 | 22 | 12 | .647 | |
10 | 22 | 14 | .611 | |
11 | Utah Utes UTAH | 19 | 13 | .594 |
12 | 19 | 18 | .514 | |
13 | Arizona Wildcats ARIZ | 12 | 18 | .400 |
14 | UCF Knights UCF | 11 | 19 | .367 |
15 | 11 | 20 | .355 | |
16 | 7 | 23 | .233 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | UConn Huskies CONN | 38 | 1 | .974 |
2 | 25 | 8 | .758 | |
3 | 22 | 12 | .647 | |
4 | 18 | 12 | .600 | |
5 | 19 | 13 | .594 | |
6 | 16 | 15 | .516 | |
7 | 15 | 18 | .455 | |
8 | Georgetown Hoyas GTWN | 14 | 17 | .452 |
9 | Butler Bulldogs BTLR | 12 | 19 | .387 |
10 | 11 | 19 | .367 | |
11 | 8 | 24 | .250 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Idaho Vandals IDHO | 29 | 6 | .829 |
2 | 27 | 8 | .771 | |
3 | 23 | 11 | .676 | |
4 | 19 | 11 | .633 | |
5 | 15 | 18 | .455 | |
6 | 15 | 18 | .455 | |
7 | 11 | 22 | .333 | |
8 | 10 | 22 | .313 | |
9 | 9 | 22 | .290 | |
10 | 6 | 25 | .194 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 6 | .818 | |
2 | Longwood Lancers LONG | 21 | 10 | .677 |
3 | 23 | 13 | .639 | |
4 | 15 | 17 | .469 | |
5 | 12 | 18 | .400 | |
6 | 12 | 19 | .387 | |
7 | 12 | 20 | .375 | |
8 | 8 | 22 | .267 | |
9 | 3 | 27 | .100 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | UCLA Bruins UCLA | 37 | 1 | .974 |
2 | 28 | 7 | .800 | |
3 | Iowa Hawkeyes IOWA | 27 | 7 | .794 |
4 | 27 | 8 | .771 | |
5 | 24 | 9 | .727 | |
6 | 24 | 9 | .727 | |
7 | 23 | 9 | .719 | |
8 | 22 | 11 | .667 | |
9 | 22 | 12 | .647 | |
10 | Oregon Ducks ORE | 23 | 13 | .639 |
11 | 19 | 13 | .594 | |
12 | 18 | 14 | .563 | |
13 | USC Trojans USC | 18 | 14 | .563 |
14 | 16 | 18 | .471 | |
15 | 13 | 17 | .433 | |
16 | 11 | 18 | .379 | |
17 | 9 | 20 | .310 | |
18 | 8 | 21 | .276 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 7 | .788 | |
2 | 24 | 9 | .727 | |
3 | 23 | 11 | .676 | |
4 | 20 | 10 | .667 | |
5 | 22 | 11 | .667 | |
6 | 18 | 14 | .563 | |
7 | 11 | 21 | .344 | |
8 | 10 | 20 | .333 | |
9 | 7 | 23 | .233 | |
10 | 5 | 25 | .167 | |
11 | 4 | 26 | .133 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 6 | .818 | |
2 | Drexel Dragons DREX | 21 | 11 | .656 |
3 | Monmouth Hawks MONM | 21 | 12 | .636 |
4 | 20 | 12 | .625 | |
5 | 17 | 14 | .548 | |
6 | 17 | 14 | .548 | |
7 | 18 | 15 | .545 | |
8 | Elon Phoenix ELON | 16 | 16 | .500 |
9 | 12 | 18 | .400 | |
10 | 11 | 22 | .333 | |
11 | 10 | 21 | .323 | |
12 | 7 | 22 | .241 | |
13 | 7 | 24 | .226 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 7 | .788 | |
2 | 23 | 13 | .639 | |
3 | 21 | 12 | .636 | |
4 | 18 | 13 | .581 | |
5 | 18 | 13 | .581 | |
6 | 17 | 16 | .515 | |
7 | 16 | 16 | .500 | |
8 | UTEP Miners UTEP | 13 | 17 | .433 |
9 | 13 | 17 | .433 | |
10 | 13 | 19 | .406 | |
11 | 9 | 21 | .300 | |
12 | 8 | 21 | .276 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | .735 | |
2 | 26 | 10 | .722 | |
3 | 25 | 10 | .714 | |
4 | 18 | 12 | .600 | |
5 | 21 | 14 | .600 | |
6 | 15 | 17 | .469 | |
7 | 14 | 17 | .452 | |
8 | 10 | 21 | .323 | |
9 | 10 | 22 | .313 | |
10 | 8 | 24 | .250 | |
11 | 7 | 24 | .226 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Princeton Tigers PRIN | 26 | 4 | .867 |
2 | Columbia Lions COLU | 25 | 8 | .758 |
3 | 17 | 10 | .630 | |
4 | Harvard Crimson HARV | 20 | 12 | .625 |
5 | Brown Bears BRWN | 16 | 11 | .593 |
6 | 10 | 17 | .370 | |
7 | 9 | 18 | .333 | |
8 | Yale Bulldogs YALE | 7 | 20 | .259 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Fairfield Stags FAIR | 28 | 5 | .848 |
2 | 27 | 7 | .794 | |
3 | Iona Gaels IONA | 20 | 12 | .625 |
4 | 19 | 13 | .594 | |
5 | 15 | 15 | .500 | |
6 | Siena Saints SIE | 13 | 17 | .433 |
7 | 13 | 18 | .419 | |
8 | Marist Red Foxes MRST | 11 | 20 | .355 |
9 | 11 | 20 | .355 | |
10 | Rider Broncs RID | 7 | 22 | .241 |
11 | 7 | 23 | .233 | |
12 | 5 | 24 | .172 | |
13 | 1 | 28 | .034 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 7 | .800 | |
2 | 26 | 7 | .788 | |
3 | 23 | 7 | .767 | |
4 | 18 | 12 | .600 | |
5 | Ohio Bobcats OHIO | 18 | 14 | .563 |
6 | 17 | 14 | .548 | |
7 | 17 | 15 | .531 | |
8 | 15 | 16 | .484 | |
9 | 13 | 16 | .448 | |
10 | 9 | 20 | .310 | |
11 | 7 | 23 | .233 | |
12 | Akron Zips AKR | 7 | 24 | .226 |
13 | 3 | 27 | .100 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Howard Bison HOW | 26 | 8 | .765 |
2 | 20 | 15 | .571 | |
3 | 18 | 15 | .545 | |
4 | 9 | 20 | .310 | |
5 | 10 | 23 | .303 | |
6 | 7 | 23 | .233 | |
7 | 5 | 25 | .167 | |
8 | 5 | 26 | .161 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 4 | .886 | |
2 | 24 | 14 | .632 | |
3 | 20 | 12 | .625 | |
4 | Bradley Braves BRAD | 20 | 13 | .606 |
5 | 18 | 14 | .563 | |
6 | UIC Flames UIC | 14 | 18 | .438 |
7 | Drake Bulldogs DRKE | 12 | 20 | .375 |
8 | 10 | 20 | .333 | |
9 | 10 | 22 | .313 | |
10 | 10 | 25 | .286 | |
11 | 0 | 32 | .000 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 6 | .818 | |
2 | 27 | 8 | .771 | |
3 | 25 | 9 | .735 | |
4 | 22 | 10 | .688 | |
5 | UNLV Lady Rebels UNLV | 21 | 11 | .656 |
6 | 16 | 19 | .457 | |
7 | 15 | 18 | .455 | |
8 | 13 | 19 | .406 | |
9 | 10 | 20 | .333 | |
10 | 10 | 21 | .323 | |
11 | 6 | 24 | .200 | |
12 | 4 | 28 | .125 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 5 | .857 | |
2 | 21 | 11 | .656 | |
3 | 15 | 17 | .469 | |
4 | 13 | 17 | .433 | |
5 | 12 | 18 | .400 | |
6 | 12 | 21 | .364 | |
7 | 9 | 23 | .281 | |
8 | 7 | 22 | .241 | |
9 | 3 | 27 | .100 | |
10 | 2 | 27 | .069 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 6 | .813 | |
2 | 25 | 8 | .758 | |
3 | 21 | 11 | .656 | |
4 | 18 | 15 | .545 | |
5 | 15 | 14 | .517 | |
6 | 16 | 16 | .500 | |
7 | 15 | 16 | .484 | |
8 | 14 | 18 | .438 | |
9 | 13 | 17 | .433 | |
10 | 5 | 24 | .172 | |
11 | 4 | 27 | .129 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 8 | .765 | |
2 | Navy Midshipmen NAVY | 22 | 9 | .710 |
3 | 23 | 10 | .697 | |
4 | 17 | 15 | .531 | |
5 | 12 | 18 | .400 | |
6 | 11 | 19 | .367 | |
7 | Bucknell Bison BUCK | 11 | 19 | .367 |
8 | 11 | 20 | .355 | |
9 | 7 | 23 | .233 | |
10 | Colgate Raiders COLG | 7 | 24 | .226 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 4 | .900 | |
2 | 35 | 4 | .897 | |
3 | 29 | 5 | .853 | |
4 | LSU Tigers LSU | 29 | 6 | .829 |
5 | 26 | 8 | .765 | |
6 | 25 | 11 | .694 | |
7 | 22 | 10 | .688 | |
8 | 24 | 11 | .686 | |
9 | Ole Miss Rebels MISS | 24 | 12 | .667 |
10 | 18 | 13 | .581 | |
11 | 18 | 15 | .545 | |
12 | 16 | 14 | .533 | |
13 | Texas A&M Aggies TA&M | 14 | 13 | .519 |
14 | 17 | 17 | .500 | |
15 | 15 | 17 | .469 | |
16 | 12 | 20 | .375 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | .645 | |
2 | 18 | 13 | .581 | |
3 | 18 | 13 | .581 | |
4 | Mercer Bears MER | 17 | 13 | .567 |
5 | 16 | 13 | .552 | |
6 | 14 | 16 | .467 | |
7 | 16 | 19 | .457 | |
8 | 3 | 26 | .103 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 6 | .829 | |
2 | 25 | 10 | .714 | |
3 | 20 | 11 | .645 | |
4 | 21 | 14 | .600 | |
5 | 18 | 14 | .563 | |
6 | 15 | 16 | .484 | |
7 | 13 | 17 | .433 | |
8 | 13 | 17 | .433 | |
9 | 8 | 21 | .276 | |
10 | 6 | 23 | .207 | |
11 | 5 | 24 | .172 | |
12 | 3 | 27 | .100 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 11 | .667 | |
2 | 20 | 14 | .588 | |
3 | 17 | 14 | .548 | |
4 | 17 | 15 | .531 | |
5 | 15 | 16 | .484 | |
6 | 13 | 19 | .406 | |
7 | 12 | 19 | .387 | |
8 | 10 | 21 | .323 | |
9 | 9 | 22 | .290 | |
10 | 8 | 23 | .258 | |
11 | 7 | 26 | .212 | |
12 | 2 | 28 | .067 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 5 | .853 | |
2 | 27 | 7 | .794 | |
3 | 26 | 10 | .722 | |
4 | 16 | 16 | .500 | |
5 | 15 | 15 | .500 | |
6 | 11 | 19 | .367 | |
7 | 7 | 23 | .233 | |
8 | 7 | 24 | .226 | |
9 | 6 | 27 | .182 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | Troy Trojans TROY | 25 | 8 | .758 |
2 | 28 | 9 | .757 | |
3 | 26 | 9 | .743 | |
4 | 23 | 8 | .742 | |
5 | 27 | 10 | .730 | |
6 | 18 | 14 | .563 | |
7 | 17 | 16 | .515 | |
8 | 15 | 16 | .484 | |
9 | 17 | 19 | .472 | |
10 | 14 | 18 | .438 | |
11 | 11 | 19 | .367 | |
12 | 11 | 19 | .367 | |
13 | 10 | 21 | .323 | |
14 | 5 | 26 | .161 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | .686 | |
2 | 23 | 11 | .676 | |
3 | 19 | 13 | .594 | |
4 | 16 | 15 | .516 | |
5 | 14 | 17 | .452 | |
6 | 12 | 21 | .364 | |
7 | 9 | 20 | .310 |
| POS | TEAM | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 10 | .706 | |
2 | Gonzaga Bulldogs GONZ | 24 | 10 | .706 |
3 | 21 | 10 | .677 | |
4 | 23 | 12 | .657 | |
5 | Pepperdine Waves PEPP | 21 | 13 | .618 |
6 | Portland Pilots PORT | 20 | 15 | .571 |
7 | 19 | 15 | .559 | |
8 | 15 | 17 | .469 | |
9 | 11 | 19 | .367 | |
10 | 11 | 22 | .333 | |
11 | 9 | 25 | .265 | |
12 | 5 | 25 | .167 |
Track the complete NCAA Women's Basketball standings for the active season. As teams battle across divisions and conferences, our records are updated in real-time to provide the most accurate picture of the league standings.
Whether you are tracking the wild card race, division leaders, or looking up NCAA Women's Basketball playoff brackets, our standings tables display essential team stats including wins (W), losses (L), and win percentages or points.
Maintaining a strong record against divisional and conference opponents is key to securing high playoff seeds. Teams are ranked based on their overall win-loss record, points, or win percentage, with specific sport-based tiebreaker rules applied to break any deadlocks in the standings.
The ultimate goal of the regular season is to secure a spot in the postseason tournament. The highest-ranked teams in each division or conference earn direct playoff berths, while wild card slots ensure that the best remaining teams have a chance to compete for the championship.
Teams are ranked primarily by their win percentage (wins divided by total games played). Ties or draws are counted as half-wins and half-losses in certain leagues.
Tiebreakers generally look at head-to-head matchups first, followed by record within the division/conference, and then scoring differential (goal, run, or point differential).
You can find complete TV channels, streaming options, and live schedules for all NCAA Women's Basketball games on our site. Check the schedule page for broadcast info on networks like ESPN, FOX, CBS, NBC, or league-specific streams.
The postseason structure typically pits the highest-ranked division or conference champions against lower-seeded qualifiers and wild card entries in single-elimination or series-based tournaments.